Danh sách công trình 2
| STT | TÊN CÔNG TRÌNH | ĐỊA ĐIỂM | SỐ LƯỢNG SÂN |
| 87 | Nhà Nghỉ Dưỡng Phương Đông – Bộ Công An | Vũng Tàu | 1 sân tennis |
| 88 | KDL Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Sài Gòn Hồ Cốc | Bà Rịa | 2 sân tennis, 4 sân cầu lông |
| 89 | Công Ty Cao Su Bà Rịa | Bà Rịa | 5 sân tennis |
| 90 | Công Ty Cao Su Bà Rịa | Bà Rịa | 1 sân bóng cỏ nhân tạo 7 người |
| 91 | Nhà Thi Đấu Tỉnh BRVT | Bà Rịa | 2 sân tennis, 2 mái che |
| 92 | BCH Quân Sự Tỉnh BRVT | Bà Rịa | 2 sân tennis, 1 sân bóng chuyền |
| 93 | Đòan An Dưỡng 298 – Long Hải | Bà Rịa | 2 sân tennis |
| 94 | Ngân Hàng NN & PTNT Châu Đức | Bà Rịa | 1 sân tennis |
| 95 | Ngân Hàng NN & PTNT Xuyên Mộc | Bà Rịa | 1 sân tennis |
| 96 | Ngân Hàng NN & PTNT tỉnh BRVT | Bà Rịa | 1 sân tennis |
| 97 | CLB Tennis Phước Tỉnh | Bà Rịa | 2 sân tennis |
| 98 | Cảng Phú Mỹ | Bà Rịa | 1 sân tennis |
| 99 | Công Ty Lâm Nghiệp Xuyên Mộc | Bà Rịa | 1 sân tennis |
| 100 | Tỉnh Ủy An Giang | An Giang | 2 sân tennis |
| 101 | Liên Đoàn Quần Vợt An Giang | An Giang | 2 sân tennis |
| 102 | Ngân Hàng NN PTNT An Giang | An Giang | 1 sân tennis |
| 103 | Công Ty Khí Điện Đạm Cà Mau | Cà Mau | 2 sân tennis |
| 104 | Công Ty Khí Điện Đạm Cà Mau | Cà Mau | 1 sân bóng cỏ nhân tạo 7 người |
| 105 | Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Thị Xã Hà Tiên | Hà Tiên | 2 sân tennis |
| 106 | Công Ty Cổ Phần Gạch Đồng Tâm | Long An | 4 sân tennis, 2 mái che, 1 lồng tập |
| 107 | Công Ty Cổ Phần Gạch Đồng Tâm | Long An | 2 sân bóng đá |
| 108 | UBND Huyện Cần Đước | Long An | 2 sân tennis |
| 109 | UBND Huyện Cần Giuộc | Long An | 1 sân tennis |
| 110 | Công An Huyện Cần Giuộc | Long An | 1 sân tennis |
| 111 | CLB Tennis Thanh Tâm – Cần Giuộc | Long An | 2 sân tennis |
| 112 | Công Ty CP Cơ Khí và Lương Thực | Long An | 1 sân tennis |
| 113 | Trại Giam Châu Bình – Bến Tre | Bến Tre | 1 sân tennis |
| 114 | Đài Truyền Hình Vĩnh Long | Vĩnh Long | 1 sân tennis |
| 115 | BQL DA Nhiệt Điện Long Phú Sóc Trăng | Sóc Trăng | 1 sân tennis |
| 116 | Trường Quân Sự Tỉnh Bạc Liêu | Bạc Liêu | 1 sân tennis |
| 117 | Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Bạc Liêu | Bạc Liêu | 1 sân tennis |
| 118 | CLB TDTT Trầm Mai Phượng | Trà Vinh | 1 sân tennis |
| 119 | Resort Siva – Mũi Né | Phan Thiết | 2 sân tennis |
| 120 | Resort Pandanus – Mũi Né | Phan Thiết | 2 sân tennis |
| 121 | Resort Honey Moon – Toàn Thịnh Phát | Phan Thiết | 1 sân tennis |
| 122 | Resort Hoàng Ngọc – Mũi Né | Phan Thiết | 1 sân tennis |
| 123 | Diamond Hotel | Phan Thiết | 1 sân tennis |
| 124 | Khu Công Nghiệp Phan Thiết | Phan Thiết | 1 sân tennis |
| 125 | Khu Du Lịch Hiệp Tiến – Lagi | Bình Thuận | 2 sân tennis |
| 126 | Resort Con Gà Ninh Chữ | Ninh Chữ | 1 sân tennis |
| 127 | Resort Diamond | Nha Trang | 2 sân tennis |
| 128 | Trường Sỹ Quan Kỹ Thuật Thông Tin | Nha Trang | 2 sân tennis |
| 129 | Diamond Bay Resort | Nha Trang | 2 sân tennis |
| 130 | Hội Cựu Chiến Binh Cam Ranh | Nha Trang | 2 sân tennis |
| 131 | Khách Sạn 5 sao Vinpear Land | Nha Trang | 3 sân tennis |
| 132 | Lữ Đoàn 189 (Vùng IV) – Cam Ranh | Khánh Hòa | 6 sân bóng chuyền + 2 sân bóng rổ |
| 133 | Lữ Đoàn 189 (Vùng IV) – Cam Ranh | Khánh Hòa | 2 sân Tennis |
| 134 | Lữ Đoàn 189 (Vùng IV) – Cam Ranh | Khánh Hòa | 4 sân bóng cỏ nhân tạo 5 người |
| 135 | BCH Quân Sự TP Đà Lạt | Đà Lạt | 2 sân tennis, 1 mái che |
| 136 | Cục Thống Kê Lâm Đồng | Đà Lạt | 2 cầu lông |
| 137 | Công Ty TNHH XD Cao Từ – Đà Lạt | Đà Lạt | 2 sân tennis |
| 138 | BQL Các Dự An Huyện Đức Trọng | Đà Lạt | 1 sân tennis |
| 139 | Khu An Dưỡng Điều Dưỡng Bộ Đội Trường Sa | Đà Lạt | 1 sân tennis |
| 140 | Lâm Hà | Lâm Đồng | 1 sân tennis |
| 141 | Công Ty Quản Lý Đường Sắt Nghĩa Bình | Bình Định | 2 sân tennis |
| 142 | Ban Quản Lý Thủy Điện 7 | Bình Định | 1 sân tennis |
| 143 | Khách Sạn Mỹ Trà | Quảng Ngãi | 1 sân tennis |
| 144 | Công An Tỉnh Quảng Ngãi | Quảng Ngãi | 1 sân tennis |
| 145 | Công Ty Cổ Phần Lilama | Quảng Ngãi | 1 sân tennis |
| 146 | BCH Quân Sự TT Huế | Huế | 1 sân tennis |
| 147 | Chi Nhánh Điện Cao Thế Quảng Trị | Huế | 1 sân tennis |
| 148 | Công Ty Quản Lý Sửa Chữa Đường Bộ Đaklak | Đak Lak | 2 sân tennis |
| 149 | Công Ty Càphê 49 | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 150 | Công Ty Điện Lực Đaklak | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 151 | Ngân Hàng NN PTNT Đaklak | Đak Lak | 2 sân tennis |
| 152 | Ngân Hàng Nhà Nước ĐakLak | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 153 | Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển BIDV | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 154 | Ngân hàng Agribank Buôn Hồ | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 155 | Ban Quản Lý Dự An Huyện Eakar | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 156 | Ban Chỉ Đạo Tây Nguyên | Đak Lak | 1 sân tennis |
| 157 | Công Ty Cao Su Ea H’leo – Gia Lai | Đak Lak | 2 sân tennis |
| 158 | CLB Tennis huyện Phước An | Đak Lak | 1 sân tennis, 1 sân cầu lông |
| 159 | BQL Các DA ĐầuTư Xây Dựng TP Pleiku | Pleiku | 2 sân tennis |
| 160 | BCH Quân Sự Tỉnh Kon Tum | Kon Tum | 2 sân tennis |
| 161 | Bưu Cục Duy Tân | Kon Tum | 1 sân tennis |
| 162 | Công Ty Xây Dựng 79 | Kon Tum | 1 sân tennis |
| 163 | Công Ty Cao Su Kon Tum | Kon Tum | 2 sân tennis + 1 mái che |
| 164 | Cao Su Chư Pak | Gia Lai | 1 sân tennis |
| 165 | Binh Đoàn 15 | Gia Lai | 1 sân tennis |
| 166 | Sân Bay Gia Lai | Gia Lai | 1 sân cầu lông |
| 167 | Ngân Hàng BIDV | Gia Lai | 1 sân tennis |
| 168 | Công Ty Cà Phê Phước An – Gia Lai | Gia Lai | 2 sân tennis |
| 169 | Khu Dân Cư Tecco | Nghệ An | 1 sân tennis |
| 170 | Công Ty Tín Hiệu Đường Sắt Nghệ An | Nghệ An | 1 sân tennis |
| 171 | Xí Nghiệp Toa Xe Vinh | Nghệ An | 1 sân tennis |
| 172 | Xí Nghiệp Đầu Máy Vinh | Nghệ An | 1 sân tennis |
| 173 | CLB Tennis Việt – Lào | Nghệ An | 1 sân tennis |
| 174 | Bộ Tư Lệnh QK4 | Nghệ An | 3 sân tennis |
| 175 | Khách Sạn Hoàng Sơn | Ninh Bình | 2 sân tennis |
| 176 | Công An Ninh Bình | Ninh Bình | 1 sân tennis |
| 177 | UBND Huyện Yên Mô | Ninh Bình | 1 sân tennis |
| 178 | Huyện Ủy Huyện Yên Mô | Ninh Bình | 1 sân tennis |
| 179 | Kho Bạc Nhà Nước Thái Bình | Thái Bình | 2 sân tennis |
| 180 | Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Cường | Thái Bình | 1 sân tennis |
| 181 | Công Ty CP Vina Frit -(Mikado) | Thái Bình | 1 sân tennis |
| 182 | Công Ty Sản Xuất Gốm Sứ Hào Cảnh | Thái Bình | 1 sân tennis |
| 183 | Công Ty Sản Xuất Gốm Sứ Đông Lâm | Thái Bình | 1 sân tennis |
| 184 | Công Ty Xăng Dầu Hà Nam Ninh | Nam Định | 1 sân tennis |
| 185 | Khu Nghỉ Dưỡng Sông Giá (Sân Golf) | Hải Phòng | 6 sân tennis |
| 186 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 15 – Vinaconex 15 | Hai Phong | 2 sân tennis |
| 187 | Ngân Hàng NN & PTNT Lạng Sơn | Lạng Sơn | 2 sân tennis |

